Granurose
Ursprung: Oxydierte Flintsteine – Kalzinierung 1.000°C.
CHEMISCHE
ANALYSE
| SiO2 | 99,20% |
| AI2O3 | 0,12% |
| Fe2O3 | 0,11% |
| MgO | 0,01% |
| K2O | 0,04% |
| CaO | 0,24% |
| Na2O | 0,06% |
| Glühverlust | 0,16% |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| Spezifisches Gewicht | 2,4 |
| Mohs’sche Härte | 7 |
| Abrieb (Polished Stone Value) | 57 |
| Micro Deval | 10 |
