Cristobalite
Bron : Zee stones – verkalking 1600°C
CHEMISCHE
ANALYSE
| SiO2 | 99,20% |
| AI2O3 | 0,12% |
| Fe2O3 | 0,11% |
| MgO | 0,01% |
| K2O | 0,04% |
| CaO | 0,24% |
| Na2O | 0,06% |
| Verlies met vuur | 0,16% |
TECHNISCH
| Dichtheid | 2,3 |
| Hardheid mohs | 7 |
| Dilatatie | 1 % de 0 à 300°C 1,4% de 0 à 1 000°C |
| Schudgewitch | 0,8 à 1,2 |
| Witheid | Y > 86 |
